Mochini o Hlatsoang Makhasi a Lebelo le Phahameng Bakeng sa Mohala oa Tlhahiso ea Pampiri
| Ntho/Mofuta | DNT-I | DNT-Ⅱ | DNT-Ш | DNT-IV |
| Bophara ba sefe (mm) | 547 | 1067 | 1499 | 1930 |
| Ho tsitsa ha makhasi a kenang (%) | 0.5-3 | |||
| Botsitso ba lero la setshelo (%) | 10-15%
| |||
| Bokgoni ba tlhahiso (T/D) | 15-20 | 30-40 | 50-60 | 60-80 |
| Matla (KW) | 11 | 22 | 30 | 37 |












