Halofo ea 2024 e fetile ka khutso, 'me litekanyetso tsa pampiri tse 15 li tla kenngoa ka molao ka la 1 Phupu. Kamora ts'ebetso ea Tekanyetso e ncha, melao-motheo ea pele e tla felisoa ka nako e le 'ngoe. Litsi tse amehang li kopantsoe hore li fetohe ka nako e loketseng ho Tekanyetso.
Nomoro ea letoto | Palo e tloaelehileng | Lebitso le tloaelehileng | Letsatsi la ts'ebetso |
1 | GB / T43585-2023 | Tampo ea bohloeki ea bohloeki | 2024-07-01 |
2 | QB / t 1019-2023 | Pampiri ea Lihlahisoa tsa Metsi | 2024-07-01 |
3 | QB / t 2199-2023 | Morekisi ea thata oa tšepe | 2024-07-01 |
4 | GB / t 7969-2023 | Pampiri ea cable | 2024-07-01 |
5 | GB / t 26705-2023 | Pampiri e bobebe ea khatiso | 2024-07-01 |
6 | GB / t 30130-2023 | Pampiri ea khatiso ea Offset | 2024-07-01 |
7 | GB / T 35594-2023 | Pampiri ea sephutheloana sa bongaka le karete ea karete | 2024-07-01 |
8 | GB / T10335.5-2023 | Pampiri e koahetsoeng le pampiri ea pampiri - karolo ea 5: Pampiri ea lebokose la lebokose | 2024-07-01 |
9 | GB / T10335.6-2023 | Pampiri e koahetsoeng le pampiri ea pampiri - karolo ea 6: Pampiri e robola metsi | 2024-07-01 |
10 | GB / t 10739-2023 | Pampiri, karete ea karete, le makhasi Maemo a tloaelehileng a sepakapakeng bakeng sa mohlala o tsamaisang le ho hlahlojoa | 2024-07-01 |
11 | GB / T 43588-2023 | Mekhoa ea ho hlahloba mokhoa oa ho pepesetsoa pampiri, pampiri ea pampiri le lihlahisoa tsa pampiri | 2024-07-01 |
12 | GB / T451.2-2023 | Pampiri le pampiri ea pampiri - karolo ea 2: Boikemisetso bo botle | 2024-07-01 |
13 | GB / T 12910-2023 | Pampiri le pampiri - qeto ea litaba tsa Titanium dioxide | 2024-07-01 |
14 | GB / T 22877-2023 | Pampiri, pampiri, pulp, pulp, le celsomatels - boikemisetso ba ho nyenyefatsa | 2024-07-01 |
15 | GB / T 23144-2023 | Pampiri le pampiri | 2024-07-01 |
Nako ea poso: Jul-05-2024