Foldara ea pampiri ea lisele ea 2L/3L/4L
Likarolo tsa Sehlahisoa
Lebokose la mofuta oa 1.2L/3L/4L le bophara ba mochini oa tissue bo sebetsang bo ka fihla ho 560mm-820mm, ha tlhahiso ea 2/3/4 e bonolo e tloaelehileng ea ho pompa, e ntlafatsang haholo tlhahiso ea mochini.
2. Mochini ona o amohela ho kenngoa ha vacuum, ho baloa ka bohona, o na le melemo ea lebokose la lisebelisoa tsa tlhahiso tse tsoetseng pele tsa kleenex ka lebelo le phahameng.
3. Thepa e na le sesebelisoa sa ho lokisa matla a katoloso sa boraro, e le ho netefatsa ho nepahala ha boholo ba sehlahisoa se mennoeng.
4. Mochini o nang le mela e ka thoko ea khatello le khatello ea mefuta eohle e 'meli ea mosebetsi o khabisitsoeng ka lipalesa, o ka khotsofatsa litlhoko tsa tlhahiso ea bareki.
Paramethara ea Tekheniki
| Mohlala | JX-2L/3L/4L |
| Boholo ba Sehlahisoa | 200×200±2mm (Boholo bo bong boa fumaneha) |
| Bophara ba pampiri | Φ1300mm (Boholo bo bong boa fumaneha) |
| Pampiri ea Motheo ea Ka Hare ea Pampiri | 76.2mm (Boholo bo bong boa fumaneha) |
| Lebelo | 0-180m/motsotso |
| Molaoli | Lebelo la motlakase |
| Sesebelisoa sa ho khabisa | Ho khabisa tšepe ho tloha ho tšepe |
| Qetello ea Roller e Ngotsoeng ka Mokhabiso | Rolara ea felt, rolara ea ulu, rolara ea rabara, rolara ea tšepe |
| Mela e se nang letho | Tšepe holim'a tšepe, molaoli ea ikemetseng |
| Sistimi ea ho seha | Ho seha ntlha ka pneumatic |
| Sistimi ea ho Hloekisa | 7.5kw |
| Sistimi ea Pneumatic | Konpressor ea moea e 3, bonyane khatello ea 5kg/cm2Pa |
| Matla a Moamoheli | 3 kw |
| Tekanyo | 5150mm × 1300mm × 1920mm |
| Boima ba 'mele | Itšetlehe kaed ho mohlala le tlhophiso ho latela boima ba 'nete |
| Tšebeliso ea matla | Taolo ea Maqhubu, Lebelo la Elektromagnetic |
Phallo ea Ts'ebetso













